Zadajte údaje zo Sumárneho potvrdenia. Štát vám vráti preplatok, alebo doplácate nedoplatok.
| 01 | Úhrn zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5) | 0,00 |
| 01a | - z toho dohody mimo PP | 0,00 |
| 02 | Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8) | 0,00 |
| 02a | - sociálne poistenie | 0,00 |
| 02b | - zdravotné poistenie | 0,00 |
| 03 | Základ dane (r. 01 − r. 02) | 0,00 |
| 04a | Zníženie ZD § 11 — na daňovníka | 0,00 |
| 04b | Zníženie ZD § 11 — na manžela (manželku) | 0,00 |
| 04c | Zníženie ZD § 11 — DDS / PEPP (max 180 €) | 0,00 |
| 04 | Spolu r. 04a až r. 04c | 0,00 |
| 05 | Zdaniteľná mzda (r. 03 − r. 04) | 0,00 |
| 06 | Daň (§ 15) | 0,00 |
| 07 | Zamestnanecká prémia (§ 32a) | 0,00 |
| 08 | Suma EP nesprávne vyplatenej (§ 40) | 0,00 |
| 09 | Nárok na daňový bonus § 33 (deti) | 0,00 |
| 10 | DB priznaný a vyplatený zamestnávateľmi | 0,00 |
| 11 | DB na vyplatenie po RZ (r. 09 − r. 10) > 0 | 0,00 |
| 12 | DB na vyplatenie znížený o daň (r. 11 − r. 06) > 0 | 0,00 |
| 13 | DB na vybratie po RZ (r. 09 − r. 10) < 0 | 0,00 |
| 14 | Daň znížená o DB § 33 (r. 06 − r. 09) > 0 | 0,00 |
| 15 | Nárok na DB úroky § 33a | 0,00 |
| 16 | DB úroky na vyplatenie znížený (r. 15 − r. 14) > 0 | 0,00 |
| 17 | Daň znížená o DB § 33 a § 33a (r. 14 − r. 15) > 0 | 0,00 |
| 18 | Úhrn preddavkov na daň (§ 35) | 0,00 |
| 19 | Nedoplatok dane neupravený (r. 06 − r. 18) > 0 | 0,00 |
| 20 | Preplatok dane neupravený (r. 06 − r. 18) < 0 | 0,00 |
| 21 | Daň na úhradu (formula > 0) | 0,00 |
| 21 | Daňový preplatok (formula < 0) | 0,00 |
| 22 | Zamestnávateľ vyberie od zamestnanca | 0,00 |
| 22 | Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi | 0,00 |
Bezúčto vygeneruje kompletné DP FO s prílohami a XML pre eDane. Stačí zadať údaje, zvyšok za vás vyrieši AI.
Vyskúšať Bezúčto 30 dní zadarmo →Väčšina zamestnancov si neuplatňuje všetky daňové zvýhodnenia cez mzdové zúčtovanie — a preto po podaní DP FO (alebo požiadania zamestnávateľa o RZ) dostane peniaze naspäť. Typicky máte nárok na preplatok ak:
Výpočet vychádza zo Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení účinnom pre zdaňovacie obdobie 2026: § 5 (príjmy zo závislej činnosti), § 11 (NČZD — daňovník, manželka, DDS, dôchodok), § 15 (progresívne sadzby 19/25/30/35 %), § 33 (bonus na deti vrátane ods. 8), § 33a (úrokový bonus). Pre individuálne situácie (viac zamestnávateľov, zahraničné príjmy, príjmy zo SZČO, dividendy) použi plnohodnotný modul v Bezúčto alebo sa poraď s daňovým poradcom.
Upozornenie: kalkulačka je orientačná. Pre konkrétnu sumu v DP FO zohľadnite aj ďalšie položky ako 2 %/3 % asignácia dane, zahraničné príjmy, alebo zrážkovú daň — tie kalkulačka neráta.